| Juego de resistencias | Resistencia | Corriente nominal | Tensión nominal |
|---|---|---|---|
| R1 | 0,001 Ω | 10 A | 0,01 V |
| R2 | 0,01 Ω | 10 A | 0,1 V |
| R3 | 0,1 Ω | 10 A | 1 V |
| R4 | 1 Ω | 1 A | 1 V |
| R5 | 10 Ω | 0,1 A | 1 V |
| R6 | 100 Ω | 0,1 A | 10 V |
Estándar de baja resistencia.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 1.2 |
| Peso del paquete (kg) | 0.3 |
| Ancho del paquete (cm) | 26 |
| Altura del paquete (cm) | 7.5 |
| Largo del paquete (cm) | 18.5 |


