| C-4A | C-5A | C-6A | C-7A | |
|---|---|---|---|---|
| Corriente nominaL | 1000 A AC | 1000 A AC 1400 A DC |
12 A AC | 100 A AC |
| Frecuencia | 30 Hz…5 kHz | DC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…1 kHz |
| Diámetro máx. del conductor medido | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm |
| Precisión básica mínima | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% |
| Alimentación con baterías | - | √ | - | - |
| Longitud de cable | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 3 m |
| Categoría de medición | III 600 V IV 300 V |
IV 300 V | III 600 V IV 300 V |
III 300 V |
| Protección de ingreso | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Las pinzas rígidas se utilizan para medir las corrientes CA. Están terminados con una clavija de 5-pines.
El valor de la corriente nominal del modelo presentado es 10 A, y el diámetro del conductor cubierto es máximo 20 mm.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 0.3 |
| Peso del paquete (kg) | 0.3 |
| Ancho del paquete (cm) | 24.5 |
| Altura del paquete (cm) | 7.5 |
| Largo del paquete (cm) | 12.5 |
Archivos para descargar
Este producto se ajusta a:

