| F-1A1 / F-1A / F-1A6 | F-2A1 / F-2A / F-2A6 | F-3A1 / F-3A / F-3A6 | F-2AHD | F-3AHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominaL | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Frecuencia | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 10 Hz…20 kHz | 10 Hz…20 kHz |
| Diámetro máx. del conductor medido | 380 mm | 250 mm | 140 mm | 290 mm | 145 mm |
| Precisión básica mínima | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Alimentación con baterías | - | - | - | - | - |
| Longitud de cable | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Categoría de medición | III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
| Protección de ingreso | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 |
Las pinzas flexibles de corriente, también llamadas las bobinas de Rogowski, serán útiles en las estructuras donde no hay posibilidad de fijar las pinzas rígidas. La versión HD (Heavy Duty) presenta una mayor resistencia al daño mecánico. En las mediciones de AC se conectan directamente al medidor.
Terminadas con un conector de 5 pines, se conectan directamente al instrumento. La corriente nominal de este producto es de 3000 A y el diámetro del conductor medido es máximo de 290 mm.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 0.2 |
| Peso del paquete (kg) | 0.2 |
| Ancho del paquete (cm) | 23.6 |
| Altura del paquete (cm) | 3.5 |
| Largo del paquete (cm) | 20 |
Archivos para descargar
Este producto se ajusta a:

