| F-1A1 / F-1A / F-1A6 | F-2A1 / F-2A / F-2A6 | F-3A1 / F-3A / F-3A6 | F-2AHD | F-3AHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominaL | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Frecuencia | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 10 Hz…20 kHz | 10 Hz…20 kHz |
| Diámetro máx. del conductor medido | 380 mm | 250 mm | 140 mm | 290 mm | 145 mm |
| Precisión básica mínima | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Alimentación con baterías | - | - | - | - | - |
| Longitud de cable | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Categoría de medición | III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
| Protección de ingreso | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 |
Las pinzas flexibles de corriente, también llamadas bobinas de Rogowski, se utilizan para medir las corrientes alternas en las estructuras de difícil acceso, donde no hay posibilidad de fijar las pinzas rígidas. Permiten medir las corrientes de hasta 1500 A. Terminadas con un conector de 5 pines, se conectan directamente a los analizadores de calidad de energía.
La corriente nominal de este producto es de 1500 A y el diámetro del conductor encerrado es máximo de 235 mm.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 0.2 |
| Peso del paquete (kg) | 0.3 |
| Ancho del paquete (cm) | 18 |
| Altura del paquete (cm) | 7.5 |
| Largo del paquete (cm) | 25.5 |
Archivos para descargar
Este producto se ajusta a:

